|
16 آلفونس آرئولا | |
|
12 توماس مونیر | ۷۴' |
|
14 خوان برنات | ۷۴' |
|
4 تیلو کهرر | ۴۱' ۷۴' |
|
20 لوین کروزاوا | ۴۹' ۷۴' |
|
22 عبدو دیالو | ۹۰' + ۴' |
|
6 مارکو وراتی | ۷۴' |
|
21 آندر هررا | ۷۴' |
|
19 پابلو سارابيا | ۴۱' ۷۴' |
|
23 جولیان دراکسلر | ۷۴' |
|
7 کیلیان امباپه | ۷۴' |
|
1 سمیر هاندانوویچ | |
|
6 استفان دی فرای | ۶۵' |
|
37 میلان اشکرینیار | ۸۳' |
|
95 آلساندرو باستونی | ۶۵' |
|
29 دالبرت هنریکه | ۶۵' |
|
33 دانیلو دی آمبروزیو | ۹۰' |
|
24 N. Barella | ۸۳' |
|
12 استفانو سنسی | ۶۵' |
|
77 مارسلو بروزوویچ | ۶۵' |
|
44 ایوان پریشیچ | ۸۳' |
|
70 S. Esposito | ۶۵' |
|
30 M. Bulka | |
|
1 کوین تراپ | |
|
40 G. Innocent | |
|
34 S. Nsoki | |
|
31 C. Dagba | ۷۴' |
|
25 M. Bakker | ۷۴' |
|
37 A. Zagre | ۷۴' ۹۰' + ۱۰' |
|
35 N. Kouassi | ۷۴' |
|
36 L. Mbe Soh | ۷۴' ۹۰' + ۹' |
|
41 I. Hemans Arday | ۷۴' ۹۰' + ۷' |
|
44 A. Toufiqui | |
|
38 A. Aouchiche | ۷۴' ۹۰' + ۵' |
|
9 ادینسون کاوانی | ۷۴' ۹۰' + ۱' |
|
11 M. Guclu | |
|
42 خسه رودریگز | ۷۴' ۹۰' + ۲' |
|
27 دانيله پادلی | |
|
46 توماس برنی | |
|
96 M. Ntube | |
|
13 آندریا رانوکیا | ۶۵' ۹۰' + ۲' |
|
98 L. Pirola | ۸۳' |
|
2 دیگو گودین | ۶۵' |
|
87 آنتونیو کاندروا | ۶۵' ۹۰' + ۸' |
|
20 بورخا والرو | ۶۵' |
|
15 ژوآئو ماریو | ۸۳' ۹۰' + ۱۱' |
|
5 روبرتو گالیاردینی | ۶۵' ۹۰' + ۳' ۹۰' + ۴' |
|
73 L. Agoume | ۹۰' ۹۰' + ۶' |
|
8 ماتیاس ویسینو | |
|
21 س. لونگو | ۶۵' ۹۰' + ۹' ۹۰' + ۴' |
|
99 E. Vergani | |
|
72 F. Colidio | ۸۳' ۹۰' + ۵' |
تاریخ شروع | شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | دوستانه باشگاهی |
فصل | 2019 |
ورزشگاه | Estádio Campo Desportivo |
داور | Ming Fu |