1 آسمیر بگوویچ | ||
6 اوگنیِن وانجِش | ۶۴' | |
4 امیر اسپاهیچ | ۸۳' | |
5 سئاد کولاسیناچ | ۱۹' | |
15 ت. آنجیک | ||
7 محمد بسیچ | ||
8 میرالم پیانیچ | ۵۳' | |
19 ا. ویشکا | ||
10 Z. Misimović | ۶۱' | |
20 ایزت هاجروویچ | ۷۵' | |
11 ادین ژکو | ۱۷' ۵۳' ۶۱' |
16 S. Gbohouo | ||
27 کونستانت دجاکبا | ۴۶' | |
22 س. بامبا | ۲۴' | |
24 ژان آکپا آکپرو | ||
9 تیوته | ۴۶' | |
5 د. زوكورا | ||
26 اسماعيل دایاموند | ||
18 لاسینا تراوره | ۶۳' | |
21 جیووانی سیو | ||
6 ماتیاس بالی | ۷۹' | |
15 مارک جراديل | ۶۹' |
1 B. Barry | ||
23 B. Sangaré | ||
28 M. Sayouba | ||
25 بریک دژا جدجه | ۴۶' | |
14 بنجامین آنگوا | ||
3 آ. بوکا | ۷۹' | |
8 سالومون کالو | ||
20 سِری دی | ۴۶' | |
7 سيدون دامبیا | ۶۹' | |
11 D. Drogba | ۶۳' ۹۰' + ۱' | |
10 Y. Gervinho | ||
12 ویلفرد بونی |
تاریخ شروع | شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | دوستانه بین المللی |
فصل | 2014 |
ورزشگاه | Edward Jones Dome |
تماشاگران | ۱۴۱۰۱ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |