1 رومرو | ||
2 گونزالو | ||
13 میلتون کَسکو | ۶۷' ۷۷' | |
6 إيمانويل مَس | ||
24 رامیرو فانز موری | ||
20 اریک لاملا | ۷۷' | |
4 ماتیاس کِرانیویتِر | ۸۴' | |
7 نیکولا گایتان | ۶۵' | |
8 روبرتو پريرا | ۳۴' | |
11 سرخیو آگوئرو | ۶' ۳۴' ۴۱' ۵۹' ۷۵' ۸۰' | |
22 ازکویل لاوتزی | ۶' ۴۱' ۵۹' ۸۱' |
12 کارلوس لامپه | ||
5 A. Cabrera | ۴۶' | |
14 P. Pedraza | ||
4 R. Ballivian | ||
21 رونالد اگینو | ۴۶' | |
3 A. Chumacero | ۴۶' | |
13 دامیان لیزیو | ۴۶' | |
10 J. Vaca | ||
19 گیلبرت آلوارز | ||
18 رامالو کورنجو | ۶۵' | |
11 A. Peña |
تاریخ شروع | شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | دوستانه بین المللی |
فصل | 2015 |
ورزشگاه | BBVA Compass Stadium |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Luis Enrique Santander Aguirre |