12 ج. حسن هاشم | ||
4 Mustafa Nadhim | ||
2 ا. خلف | ۵۷' | |
17 Alaa Ali Mhawi | ||
6 علی عدنان | ۲۷' ۶۸' | |
5 Ali Faez Atiyah | ۷۷' | |
11 Amjad Attwan | ||
8 Osama Rashid | ||
13 بشار رسن | ۷۰' | |
9 Ahmed Yasin | ۴۶' | |
7 جاستین مِرام | ۴۶' |
1 رومرو | ||
6 جرمن پیزِلا | ۸۲' | |
4 F. Bustos | ۷۵' | |
13 رامیرو فانز موری | ||
31 رودریگو دی پائول | ۴۶' | |
25 فرانکو وازکز | ||
5 لیاندرو پاردس | ۶۰' | |
14 M. Meza | ۴۶' | |
8 M. Acuña | ۱۸' | |
21 پائولو دیبالا | ۵۳' | |
27 لاتارو مارتینز | ۱۸' ۵۷' |
23 جرونیمو رولی | ||
12 گوئیدو هِرِرا | ||
2 والتِر کانیمان | ۷۵' ۹۰' + ۱' | |
29 خوان فویس | ||
26 رِنزو ساراویا | ||
24 F. Cervi | ۶۰' ۹۰' + ۱' | |
15 S. Ascacibar | ۴۶' | |
18 اِدواردو سالویو | ۴۶' ۸۲' | |
20 جیووانی لو سلسو | ||
7 روبرتو پريرا | ۵۳' | |
19 جیووانی سیمئونه | ۵۷' | |
11 آنخل کوریا |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | دوستانه بین المللی |
فصل | 2018 |
ورزشگاه | Prince Faisal bin Fahd Stadium |
داور | |
کمک اول |