3 سیسینیو | ||
5 فیلیپه مکسس | ||
17 جان ریسه | ||
2 C. Panucci | ۱۷' | |
8 آ. آکوئیلانی | ||
33 م. بريگی | ||
11 تادی | ||
9 م. ووچینیچ | ۳۱' ۴۰' ۷۹' | |
24 جرمی منز | ۶۷' | |
20 س. پروتا | ||
32 دونی |
25 Artur Moraes | ||
36 ر. بروسكو | ||
14 فیلیپه | ||
23 وینچنزو مونتلا | ||
89 استفانو اوکاکا | ۷۹' | |
34 و. ویرگا | ۶۷' ۹۰' + ۲' | |
15 س. لوريا |
تاریخ شروع | یکشنبه ۷ مهر ۱۳۸۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ ایتالیا |
فصل | 2008/2009 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Stadio Olimpico |
تماشاگران | ۲۸۰۰۰ |
داور | Paolo Tagliavento |