22 فدريكو مارکتی | ||
3 استفان دی فرای | ||
8 دوشان باستا | ۴۹' ۸۷' | |
5 إ. برافهيد | ||
27 لوريک كانا | ||
19 سناد لولیچ | ۷۴' | |
20 لوکاس بیلیا | ||
87 آنتونیو کاندروا | ||
16 مارکو پارولو | ||
14 کیتا بالده | ۵۷' | |
11 م. كلوزه | ۵۷' |
1 جیانلوئیجی بوفون | ||
26 استفان لیخشتاینر | ۵۲' | |
19 لئوناردو بونوچی | ۶۷' | |
3 جورجیو کیه لینی | ||
37 روبرتو پريرا | ۶۴' ۷۳' | |
21 آ. پیرلو | ۷۷' | |
20 سیمونه پادوین | ۳۶' ۷۰' | |
8 کلودیو ماركيزيو | ۵۵' | |
6 پل پوگبا | ۲۴' ۶۴' | |
10 C. Tevez | ۲۴' ۵۵' | |
14 یورنته | ۶۱' |
تاریخ شروع | شنبه ۱ آذر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ ایتالیا |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۲ |
ورزشگاه | Stadio Olimpico |
تماشاگران | ۵۵۰۰۰ |
داور | Antonio Damato |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |
متافوتبال- کارلوس توز مهاجم سی ساله و آرژانتینی باشگاه یوونتوس که در جریان پیروزی سه بر صفر تیمش بر لاتزیو از سری رقابت های سری A، گل دوم یووه را وارد دروازه حریف کرد، در جدیدترین مصاحبه خود اعلام کرده که هم اکنون در بهترین شرایط خود بوده و بهترین دوران فوتبالش را سپری می کند.
متافوتبال-ماسیمیلیانو آلگری سرمربی باشگاه یوونتوس بعد از پیروزی سه بر صفر تیمش بر لاتزیو در دیداری از سری رقابت های لیگ سری A که روز شنبه در ورزشگاه المپیکوی رم اتفاق افتاد، عملکرد پل پوگبا هافبک فرانسوی تیمش را مورد ستایش خود قرار داد.