? والاس | ||
? Nino Paraíba | ۱۲' | |
? فابیو فریرا | ۸' | |
? وُئِلیتون | ۶۹' | |
? الکسون | ۶۰' | |
? Leandrão | ۶۸' | |
? | ۵۳' | |
? | ||
? | ||
? | ||
? |
? فیلیپه | ||
? مارسلو الیویرا | ۳۰' | |
? چیکائو | ||
? الیاس مندس ترینیداد | ۶۶' | |
? M. Defederico | ۵۰' ۶۷' ۷۸' | |
? ژوسیلی داسیلوا | ||
? خورخه هنریکه | ||
? | ۲۵' ۵۷' | |
? Ronaldo | ||
? | ||
? الساندرو |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۷ آبان ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2009 |