? اندرسون مارتیز | ۸' | |
? Nino Paraíba | ۶۶' | |
? لیاندرو دومینیگز | ۷۷' ۸۲' | |
? نتو برولا | ۷۳' | |
? راجر | ۲۳' ۶۸' | |
? | ۵۷' | |
? لِئاندِرو | ۴۱' | |
? بيدا | ۶۳' | |
? | ||
? | ||
? |
? Harlei | ||
? ژوآئو پائولو | ۳۳' | |
? Valmir Lucas | ||
? رافائل تولویی | ||
? داگلاس پریرا | ۳۰' | |
? Amaral | ||
? Rithely | ||
? | ۴۶' | |
? فیلیپ | ۵۲' ۶۰' ۸۵' | |
? فرناندو | ۴۸' ۸۰' | |
? |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۵ آذر ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2009 |