? مارسیو | ||
? Ayrton | ||
? پیتوکا | ||
? Rodrigo Tiuí | ۲۹' ۷۸' | |
? | ||
? | ۲۷' | |
? | ۲۵' ۶۰' | |
? | ۸۴' | |
? ولتون فیلیپه | ||
? | ۵۳' | |
? آگنور | ۱۹' |
? فابیو | ||
? لئوناردو سیلوا | ۳۲' | |
? دیگو رنان | ||
? گیل | ||
? Jonathan | ۸۳' | |
? هنریکه | ||
? فابريسيو | ||
? ولینگتون پائولیستا | ۴۲' ۸۱' | |
? ثياگو ريبيرو | ۷۷' | |
? فابینیو | ||
? راجر | ۶۸' |
? Edson | ||
? الیاس | ۶۰' ۸۰' | |
? مارکائو | ۷۸' ۹۰' | |
? دیوگو کامپوس | ||
? | ||
? تیاگو مارتینز | ||
? جونیور |
? پدرو کن | ۷۷' | |
? کٍیزا | ۸۱' | |
? جوفری گورون | ۶۸' | |
? ا. دوس سانتوس گونزاگا | ||
? کلادیو كاسابا | ||
? فرناندينیو | ||
? |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2010 |
هفته مسابقه | ۷ |
ورزشگاه | Estádio do Governo do Estado de Goiás (Serra Dourada) |
تماشاگران | ۳۴۱۹ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |