? رنان | ||
? ایندیو | ۴۵' | |
? نای | ||
? بولیوار | ۷۵' | |
? کلبر | ||
? تینگا | ||
? آ. دالساندرو | ۶۸' | |
? Derley | ۵' | |
? لِئاندِرو داميائو | ۲۴' ۷۳' | |
? رافائل سوبیس | ۷۷' | |
? گلایدسون |
? جفرسون | ||
? ادسون هنریکه | ۶۷' | |
? فابیو فریرا | ۷۹' | |
? آنتونیو کارلوس | ||
? الساندرو | ||
? فاهل | ۵۰' ۵۳' | |
? لِئاندِرو گوریرو | ||
? ماکسول | ||
? ج. هررا | ۶۳' | |
? Jóbson | ۵' ۵۹' | |
? سوماليا |
? ژوان ژسوس | ||
? آندرزینیو | ۷۷' | |
? مارکینیوس گابریل | ||
? اورتون کوستا | ۷۳' ۸۲' | |
? برونو سیلوا | ||
? گونزالو سوروندو | ||
? R. Abbondanzieri |
? رنان | ||
? Lúcio Flávio | ||
? Renato Cajá | ||
? سباستین آبرئو | ۶۳' ۷۵' | |
? كايو | ۵۳' ۹۰' + ۲' | |
? اِدنو | ۵۹' | |
? |
تاریخ شروع | یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۸۹ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2010 |
هفته مسابقه | ۱۷ |
ورزشگاه | Estádio José Pinheiro Borba (Beira-Rio) |
تماشاگران | ۱۴۶۹۳ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |