? ویلسون | ||
? برونو ویِرا | ۸۵' | |
? جونینیو باربوسا | ۵۲' | |
? ادسون سیلوا | ||
? راجر کاروالیو | ||
? یگور | ۹۰' | |
? ولینگتون نم | ||
? مایکون | ۶۶' | |
? الیاس | ۴۶' | |
? ژولیو سزار | ۶۸' ۸۲' | |
? تولیو | ۴۶' |
? ننیکا | ||
? ویلیان روشا | ||
? تایگو کارلتو | ۵۹' | |
? مارکوس روشا | ||
? رودریگينهو | ۳۷' | |
? الساندرو | ||
? اورتون لوئیس | ۶۱' ۸۷' | |
? لِئاندِرو فيريرا | ۸۲' | |
? فابیو جونیور | ۷۴' | |
? آمارل | ۸۳' | |
? پرتو |
? ژوآئو پائولو | ||
? ویلسون پیتونی | ۴۶' | |
? کوتینیو | ||
? آلویسو | ۶۶' | |
? ریکاردو آلف | ||
? فرناندز | ۴۶' | |
? جوناتاس |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2011 |
هفته مسابقه | ۳۰ |
ورزشگاه | Estádio Orlando Scarpelli |
تماشاگران | ۷۴۲۱ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |