? امرسون | ||
? Cleiton | ۵۱' | |
? جوناس | ۵۷' | |
? لوکاس مندس | ۵۷' | |
? لیاندرو دونیزته | ||
? رافينيا | ||
? لئو گاگو | ||
? داوی | ||
? بیل | ||
? اندرسون آکوینو | ۷۰' | |
? ادسون باستوس |
? مارسیو | ۲۶' | |
? آدریانو لارا | ||
? تیاگو فلتری | ||
? ویتور جونیور | ۶۶' | |
? پیتوکا | ||
? مارکائو | ۷۳' | |
? اندرسون | ||
? آگنور | ||
? گیلسون | ||
? فیلیپ | ۸۹' | |
? | ۳۵' ۵۵' |
? روبرتو | ۲۶' | |
? پائولو هنریکه | ||
? Elvis | ||
? فیلیپه بریسولا | ۶۶' | |
? دیوگو کامپوس | ||
? | ۵۵' | |
? رناتو آگوستو |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2011 |
هفته مسابقه | ۱ |
ورزشگاه | Estádio Major Antônio Couto Pereira |
تماشاگران | ۱۶۵۴۶ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |