? امرسون | ||
? التینیو | ۸۴' | |
? ویلیان | ۶۷' | |
? لئو گاگو | ||
? رافينيا | ||
? بیل | ۳۶' ۵۱' | |
? مارکوس اوریلیو | ۱۵' ۶۸' | |
? | ۷۹' | |
? ادسون باستوس | ||
? مارانهائو | ||
? پریرا | ۲۵' |
? دیگو کاوالیاری | ||
? گوم | ||
? کارلینیوس | ||
? ماريانو | ۳۹' | |
? مارسیو روزاریو | ۸۶' | |
? فرناندو باب | ||
? ادینیو | ۵۰' ۶۱' | |
? دیگوینیو | ۳۹' ۴۶' | |
? سیرو | ۴۶' | |
? رافائل مورا | ||
? سوزا |
? واندرلی | ||
? جسی | ||
? مارکوس پائولو | ||
? گیل | ۷۹' | |
? گرلدو | ||
? اندرسون آکوینو | ۶۸' ۸۳' | |
? تریگینیو | ۸۴' |
? کلیور | ||
? دیگائو | ||
? اروین والنسیا | ۶۱' | |
? ماتیوس کاروالیو | ۴۶' ۷۸' | |
? دکو | ۴۶' ۸۲' | |
? رودريگینيو | ||
? دیوگو |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۰ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2011 |
هفته مسابقه | ۱۰ |
ورزشگاه | Estádio Major Antônio Couto Pereira |
تماشاگران | ۱۶۴۹۸ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |