? ولادیمیر | ||
? دیوید | ۱۴' | |
? نِتو | ||
? Victor Ferraz | ||
? Caju | ||
? آلیسون | ||
? آروکا | ||
? لوکاس لیما | ۱۴' ۷۴' | |
? گوئیوانیو | ۶۳' ۸۴' | |
? ثياگو ريبيرو | ۶۱' | |
? گابیگول | ۶۶' |
? رنان | ||
? Felipe Macedo | ||
? Jackson | ۵۲' | |
? لوکاس لیما | ||
? Moisés Dallazen | ۵۸' | |
? Amaral | ||
? David | ۷۸' | |
? Thiago Mendes | ||
? روبنز ریموندو دا سیلوا | ۸۱' | |
? Samuel | ۴۶' | |
? Erik |
? گابریِل | ||
? جوبال | ||
? Zeca | ||
? آلان سانتوس | ۸۴' | |
? ليندرينهو | ||
? Souza | ||
? P. Rodríguez | ۶۱' | |
? لِئاندِرو داميائو | ۶۶' | |
? Rildo |
? Edson | ||
? Alex Alves | ||
? Pedrão | ||
? Rodrigo | ||
? رامون | ۵۸' | |
? Tiago Real | ||
? Murilo | ۷۸' | |
? برونو مینیرو | ۴۶' | |
? Welinton |
تاریخ شروع | دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2014 |
هفته مسابقه | ۲۵ |
ورزشگاه | Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho |
تماشاگران | ۹۶۹۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |