? ویلسون | ||
? Alemão | ||
? خوان | ۲۳' | |
? Nino Paraíba | ||
? Matheus Salustiano | ||
? Neto Coruja | ||
? مارکینوس | ||
? José Welison | ||
? Mauri | ۷۵' | |
? Alan Pinheiro | ۶۷' | |
? كايو |
? فابیو | ||
? مارسلو الیویرا | ||
? جونینیو باربوسا | ||
? لوسیو | ||
? Wellington | ۸۰' | |
? مارکینیوس گابریل | ۴۹' ۷۳' | |
? W. Mendieta | ۹۰' | |
? و. لوپز بلترام | ||
? رِناتو سانتوس | ||
? دیوگو | ||
? هِنریکه |
? Fernando Miguel | ||
? Dão | ||
? Mansur | ۲۳' | |
? Rodrigo Defendi | ||
? Guilherme | ||
? Euller | ||
? Leo Costa | ۷۵' | |
? هوگو | ||
? Josa | ||
? Marcelo | ||
? William Henrique | ۶۷' |
? Bruno | ||
? Victor Luis | ۹۰' | |
? Tiago Alves | ۸۰' | |
? Josimar | ||
? Mazinho | ۷۳' | |
? فیلیپه منزس | ||
? س. اگوئرن لدسما | ||
? برناردو | ||
? Rodolfo |
تاریخ شروع | دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2014 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Estádio Governador Roberto Santos |
تماشاگران | ۸۴۸۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |