? رنان | ||
? Alex Alves | ۷۸' | |
? Jackson | ||
? Amaral | ۸۱' | |
? Juliano | ||
? رامون | ۵۴' ۷۰' ۷۸' | |
? Thiago Mendes | ۹۰' + ۱' | |
? Tiago Real | ۸۸' | |
? David | ۵۴' | |
? روبنز ریموندو دا سیلوا | ۸۹' | |
? Danilo | ۷۰' |
? جفرسون | ||
? دوریا | ||
? ادیلسون | ||
? جونیور سزار | ||
? بولیوار | ||
? Gabriel | ||
? ماریو بولاتی | ||
? Daniel | ۶۹' | |
? جورج واگنر | ۵۷' | |
? P. Zeballos | ۷۷' | |
? امرسون |
? Harlei | ||
? Clayton Sales | ۹۰' + ۱' | |
? Felipe Macedo | ||
? ماریو | ||
? ژوآئو پائولو | ۸۸' | |
? لینیکر | ||
? Rodrigo | ۷۸' | |
? Erik | ||
? Léo Bonatini |
? رنان | ||
? باها سانتوس ویانا | ||
? ژولیو سزار | ||
? لوکاس | ۶۹' | |
? ایرتون | ||
? Sidney | ||
? Fabiano Menezes | ۷۷' | |
? والیسون | ۵۷' | |
? Vinícius Tanque |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2014 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Estádio Municipal Radialista Mário Helênio |
تماشاگران | ۹۷۳۷ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |