12 دانیلو فرناندس | ||
6 Rene | ||
16 Matheus Ferraz | ||
27 Samuel Xavier | ||
4 دوروال | ||
5 رودریگو مانچا | ||
8 Marlone | ۳۰' ۸۶' | |
10 Regis | ۲۱' ۳۶' ۶۶' | |
21 Rithely | ||
11 مایکون لیته | ۳۰' ۷۷' | |
90 آندره | ۱۰' ۳۶' ۵۹' |
30 موریل | ||
2 Léo | ۹۰' + ۱' | |
26 Alan Costa | ۹' | |
24 Geferson | ۵۴' | |
5 N. Freitas | ||
19 نیلتون | ||
41 ولینگتون | ۷۵' | |
29 Valdívia | ۵۵' | |
23 خورخه هنریکه | ||
11 رافائل مورا | ||
7 نیلمار | ۶۱' |
23 Luiz Carlos | ||
3 Ewerton Páscoa | ||
14 Danilo Barcelos | ۸۶' | |
18 Matheus Galdezani | ||
29 Ronaldo | ||
25 Neto | ۷۷' | |
37 James | ||
19 Samuel | ۶۶' | |
41 Wallace |
42 Jacsson | ||
6 William | ||
38 Eduardo Gabriel | ||
13 Rodrigo Dourado | ۷۵' | |
34 Lucas Marques | ||
21 ویتینو | ۵۵' | |
27 Alisson Farias | ۶۱' | |
28 Taiberson | ||
35 برونو گومز |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۱۰ |
ورزشگاه | Estádio Adelmar da Costa Carvalho |
تماشاگران | ۲۳۳۴۳ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |