38 Alex Muralha | ||
25 جونینیو باربوسا | ||
59 Bruno Alves | ||
4 تیاگو هلنو | ۷۹' | |
52 سوليتون | ۴۱' ۷۷' | |
77 Fabinho | ۸۴' | |
70 ژوآئو ویتور | ۱۴' ۸۴' | |
19 کارلوس آلبرتو | ||
27 Yago | ||
16 رافائِل باستوس | ۶۳' | |
11 Dudu | ۲۱' |
1 واندرلی | ||
38 دانیل گوئدس | ||
37 Zeca | ||
2 ورلی | ||
6 Gustavo Henrique | ۵۵' | |
20 لوکاس لیما | ||
8 رناتو | ||
24 C. Ledesma | ۶۲' ۸۵' | |
31 مارکینیوس گابریل | ||
11 گوئیوانیو | ۷۷' | |
39 Nilson | ۷۲' |
1 فیلیپه | ||
30 Júnior Oliveira | ||
6 Marcos Pedroso | ||
20 سایمون | ||
88 Nirley | ||
5 Bruno Dybal | ۷۷' | |
8 ریکاردینیو | ||
15 Jefferson | ||
55 Dener | ||
12 Thiago Santana | ۶۳' | |
9 مارکائو | ۸۴' | |
17 Celsinho |
تاریخ شروع | یکشنبه ۳ آبان ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۳۲ |
ورزشگاه | Estádio Orlando Scarpelli |
تماشاگران | ۷۳۳۶ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |