1 Charles | ||
2 Mádson | ||
6 Christiano | ۴۵' | |
4 Anderson Salles | ||
3 رودریگو | ۷۵' | |
11 ژولیو سزار | ۶۱' | |
8 Lucas | ۶۶' | |
10 Jhon Cley | ۵۴' | |
5 پ. گوینازو | ||
7 د. رياسكوس باراهونا | ||
9 گیلبرتو | ۶۹' ۷۸' |
1 Vagner | ||
2 Nino Paraíba | ||
6 Romário | ||
3 Antônio Carlos | ۹۰' + ۴' | |
4 امرسون | ۶۵' | |
7 پابلو | ۸۰' | |
8 Eduardo Neto | ||
5 Renan | ||
10 Juninho | ۶۸' | |
99 آندره لیما | ۴۵' + ۱' ۶۱' | |
11 Romulo |
12 Jordi | ||
13 آلیسان | ||
14 Jean Patrick | ||
17 J. Dos Santos | ۷۸' | |
16 E. Biancucchi | ۵۴' ۶۹' | |
15 جکسون | ||
19 Rafael Silva | ۶۱' ۹۰' + ۴' | |
18 Thalles |
22 دیگو | ||
13 جسی | ||
14 Everton Silva | ۶۸' | |
15 Marrone | ||
17 Denner | ۸۰' | |
16 آدریانو | ||
20 ویلیام | ۶۱' | |
19 Roberto | ||
18 Tauã |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۱۰ |
ورزشگاه | Estádio Club de Regatas Vasco da Gama |
تماشاگران | ۸۰۰۸ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Alexandre Vargas Tavares De Jesús |