1 مارتین سیلوا | ||
6 Christiano | ۶۸' | |
3 رودریگو | ||
4 Luan Garcia | ۳۸' | |
2 Mádson | ||
7 J. Dos Santos | ||
8 سرجینیو مینیرو | ۶۰' | |
5 پ. گوینازو | ||
10 داگوبرتو | ۳۳' ۷۷' | |
11 Rafael Silva | ۷۰' | |
9 گیلبرتو |
1 رنان | ||
4 Alex Alves | ۸۹' | |
6 Rafael Forster | ۸۳' ۹۰' + ۴' | |
3 Felipe Macedo | ۵۲' | |
2 اورتون پِرِیرا | ||
10 فیلیپه منزس | ۹۰' + ۲' | |
7 Juliano | ||
8 یگور | ۴۰' | |
5 Rodrigo | ||
11 وسلی | ۳۲' ۶۲' | |
9 برونو هنریکه |
12 Jordi | ||
13 Anderson Salles | ||
15 Henrique | ||
18 برناردو | ۶۰' | |
14 Lucas | ||
19 مورسينيو الیویرا | ۷۷' | |
17 Jhon Cley | ||
16 یوناتاس | ||
20 یاگو | ۷۰' |
12 پائولو هنریکه آلوز دی فاریا | ||
17 تولیو | ||
13 Fred | ||
20 پائولو | ۹۰' + ۴' | |
14 David Duarte | ||
15 پریکِلِس نونِز | ||
19 Lucas Coelho | ۶۲' | |
16 روبنز ریموندو دا سیلوا | ۹۰' + ۲' | |
18 روآن |
تاریخ شروع | دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۱ |
ورزشگاه | Estádio Club de Regatas Vasco da Gama |
تماشاگران | ۷۴۲۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | José Roberto Larroyd |
داور چهارم |