1 Danilo | ||
2 Apodi | ۲۱' | |
6 دنر | ||
3 Rafael Lima | ۷' | |
34 ویلسون | ۵۲' | |
17 Elicarlos | ۸۴' | |
31 برونو سیلوا | ||
8 گیل | ۳۵' | |
10 کامیلو | ۲۱' ۸۴' | |
23 راجر | ۴۶' | |
11 Ananias | ۷۱' |
12 ولادیمیر | ||
13 Victor Ferraz | ||
2 ورلی | ||
14 دیوید | ||
21 ليندرينهو | ۵۹' | |
20 لوکاس لیما | ۶۲' | |
15 اروین والنسیا | ۲۰' | |
23 Chiquinho | ۸۸' | |
11 گوئیوانیو | ۴۸' | |
9 ریکاردو الیویرا | ۴۱' | |
7 روبینیو | ۵۲' |
39 ژوائو پائولو | ||
36 Nivaldo | ||
29 نِتو | ||
47 Wagner | ۷۱' | |
40 مارانهائو | ||
22 Abuda | ||
33 Neném | ||
5 واندرسون | ||
21 Hyoran | ۸۴' ۹۰' + ۳' | |
9 Bruno Rangel | ||
57 ادميلسون | ۴۶' |
33 گابریِل | ||
4 ن. دی جیزوس گوزما | ||
6 Gustavo Henrique | ||
31 مارکینیوس گابریل | ||
17 Rafael Longuine | ۵۹' | |
22 الانو | ||
25 لوکاس اوتاویو | ۲۰' ۵۰' | |
29 Thiago Maia | ||
10 گابیگول |
تاریخ شروع | یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2015 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Estádio Regional Índio Condá |
تماشاگران | ۶۳۷۴ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |