1 فرناندو پراس | ||
6 اگیدیو | ۷۲' | |
3 ادو دراسینا | ||
4 Vitor Hugo | ||
17 ژان | ۴۶' | |
32 Tchê Tchê | ||
28 Moisés | ||
10 Cleiton Xavier | ۱۹' ۷۸' | |
7 Dudu | ||
23 Roger Guedes | ||
33 گابریل ژسوس | ۱۹' ۲۷' |
1 João Ricardo | ||
2 هلدر | ||
4 Adalberto | ||
19 ارناندس | ||
14 Danilo Barcelos | ۷۴' | |
3 Artur | ۸۰' | |
8 لِئاندِرو گوریرو | ||
11 ادواردو | ۳۸' | |
7 Osman | ||
5 Juninho | ||
9 بورخس | ۸۳' |
25 Vagner | ||
31 Thiago Martins | ||
16 فابریسیو | ||
2 Fabiano | ۴۶' | |
11 زی روبرتو | ۷۲' | |
21 Thiago Santos | ||
27 Matheus Sales | ||
37 Vitinho | ۷۸' | |
9 جاناتان کریستالدو | ||
14 Erik | ||
19 Rafael Marques | ||
39 لوان |
25 Fernando Leal | ||
15 جوناس | ||
13 Sueliton | ||
17 Xavier | ||
23 Alan Mineiro | ۸۳' | |
16 Claudinei | ||
18 Vitinho | ۳۸' | |
20 Bruno Savio | ۷۴' | |
10 Tiago Luis |
تاریخ شروع | چهارشنبه ۲ تیر ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2016 |
هفته مسابقه | ۱۰ |
ورزشگاه | Allianz Parque |
تماشاگران | ۲۷۴۲۹ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | Cleberson do Nascimento Leite |
داور چهارم |