1 Elias Curzel | ||
2 لوکاس | ۷۸' | |
28 Jeferson | ۸۸' | |
25 Kanu | ۲۵' | |
4 ولیسون سيارا | ||
14 José Welison | ||
5 ویلیان | ||
90 راینر | ۷۰' | |
99 آندره لیما | ۲۵' ۶۱' | |
10 نِیلتون | ۲۱' ۸۵' | |
22 والیسون | ۲۱' |
12 Ronaldo | ||
27 پدرو بوتلو | ||
40 Ramon | ||
7 اوئیلیان | ||
15 Luan | ||
21 Guilherme Costa | ۷۸' ۹۰' + ۳' | |
31 Nickson | ||
77 Yago | ||
97 Rodrigo Andrade | ۷۰' | |
19 Lucas Fernandes | ۶۱' | |
32 Todinho | ||
95 Denílson |
12 رنان | ||
3 Valdo | ||
5 Naldo | ||
89 Arnaldo | ||
30 Pio | ۷۸' | |
17 Hyuri | ۴۶' | |
11 فیلیپه آزودو | ۴۶' | |
90 Juninho |
تاریخ شروع | یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری آ برزیل |
فصل | 2018 |
هفته مسابقه | ۶ |
ورزشگاه | Estádio Manoel Barradas |
داور | |
کمک اول |