15 S. Minelli | ||
2 لورنزو وِنوتی | ||
4 R. Coly | ۵۷' | |
3 آنتونیو کاراچیولو | ||
33 پ. كاستلينی | ||
8 لوکا مازیتلی | ۷۳' ۸۱' | |
30 توماس کوپیس | ||
28 آلیساندرو مارتینِلی | ||
23 L. Morosini | ۱۳' ۵۱' | |
11 کارلوس ایمبالو | ۶۲' | |
19 گٍیخو | ۴۴' |
1 ایوان پُروودِل | ۱۳' | |
2 ل. کلپای | ||
33 م. روبن | ۴۳' ۸۳' | |
6 لینو مارزوراتی | ۲۵' | |
15 تیاگو سیونِک | ||
14 آندِره آ دونینِلی | ۶۷' | |
24 دانیِل جوریکو | ||
19 د. گالوپا | ||
5 ل. بلینگری | ||
9 A. Sowe | ۹۰' | |
31 F. Stanco | ۳۵' ۷۷' |
1 م. آركاری | ||
6 E. Lancini | ||
14 و. کامِلِری | ||
17 J. Baraye | ||
18 اسماعیل مایدات | ۸۱' | |
31 J. Dall'Oglio | ۵۱' | |
32 S. Rosso | ۶۲' | |
27 د. مارسورا | ||
29 M. Camilli |
تاریخ شروع | شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سری ب ایتالیا |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۶ |
ورزشگاه | Stadio Mario Rigamonti |
تماشاگران | ۶۵۳۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | Marco Zappatore |
داور چهارم |