13 یاسینه بونو | ||
3 ماریو | ||
4 لِئاندِرو کابرِرا | ۳۵' | |
17 خوزه رِیس | ۶۴' | |
31 خسوس وایخو | ۶۲' | |
6 V. Basha | ۶۳' | |
11 جيمي رومرو | ۱۵' ۷۶' | |
15 Pedro | ۱۱' | |
18 Dorca | ||
21 روئز دی گالارتا | ||
9 بورجا | ۴' |
13 Dorronsoro | ۲' | |
18 خ. پاردس آرانگو | ||
24 Gonzalo de la Fuente | ||
14 Miguel Núñez | ||
23 Antoñito | ||
7 Samu | ۶۶' | |
4 دیگو بنیتو | ۳۰' | |
20 ادو راموس | ۷' ۶۶' | |
12 كيكو | ||
10 Rubén Cruz | ۶۳' | |
15 پورتو |
30 اسکار والی | ||
5 روبن | ۷۶' | |
8 لولو | ||
26 دیگو ریکو | ۳۵' | |
19 ناتسو اینسا | ۶۳' | |
23 ژاوی | ||
10 ویلیان خوزه |
25 Diego Rivas | ||
16 Fran Noguerol | ||
2 Carlos Moreno | ||
8 ماریو ارتیز | ||
21 Thierry Moutinho | ۶۶' | |
9 César Díaz | ۶۶' ۸۸' | |
19 Chumbi | ۳۰' |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳۷ |
ورزشگاه | Estadio de la Romareda |
تماشاگران | ۱۴۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |