30 اسکار والی | ||
17 خوزه رِیس | ۷۵' | |
31 خسوس وایخو | ۶۲' | |
4 لِئاندِرو کابرِرا | ||
5 روبن | ۲۵' ۶۶' | |
18 Dorca | ۶۸' | |
21 روئز دی گالارتا | ||
7 E. Hadzic | ۶۹' | |
11 جيمي رومرو | ||
9 بورجا | ۵۴' ۷۳' | |
10 ویلیان خوزه |
13 Roberto Gutiérrez | ||
4 Hugo Álvarez | ||
14 Carlos Ruiz | ||
17 Javi Moyano | ||
23 Raúl Cámara | ۵۹' | |
8 Cristo Martín | ||
6 ويتولو | ۵۶' ۵۷' | |
10 Suso Santana | ۸۵' | |
16 Aitor Sanz | ||
18 ريكاردو | ||
19 D. Ifrán | ۱۵' ۶۶' ۷۸' |
1 پ. الکولیا گوئررو | ||
2 C. Diogo | ۷۵' | |
8 لولو | ۶۲' | |
26 دیگو ریکو | ||
20 خسوس رودریگز تاتو | ۶۹' | |
28 Álvaro Tierno | ||
23 ژاوی |
30 Carlos Abad | ||
3 Igor Arnáez | ۵۹' | |
27 Quique Rivero | ||
9 Aridane | ۷۸' ۸۸' | |
11 M. Pérez | ۸۵' | |
12 U. Dávila | ||
7 Guarrotxena |
تاریخ شروع | دوشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۱ |
ورزشگاه | Estadio de la Romareda |
تماشاگران | ۱۰۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | José Alcoba Rodríguez |
کمک دوم | |
داور چهارم | Adán Alonso Portillo |