13 یاسینه بونو | ||
3 ماریو | ۱۳' | |
4 لِئاندِرو کابرِرا | ||
5 روبن | ۱۹' ۴۶' | |
17 خوزه رِیس | ۵۱' ۶۵' | |
26 دیگو ریکو | ||
15 Pedro | ||
18 Dorca | ||
19 ناتسو اینسا | ۵۶' | |
7 E. Hadzic | ||
10 ویلیان خوزه |
30 اسکار والی | ||
39 تارسیسیو | ||
11 جيمي رومرو | ۴۶' | |
20 خسوس رودریگز تاتو | ۶۵' | |
21 روئز دی گالارتا | ۵۶' ۷۴' | |
28 Álvaro Tierno | ||
35 Diego Suárez |
31 دانیل لورنزو | ||
2 دیوید سیمون | ||
12 مارسلو سیلوا | ||
11 مومو | ۶۲' | |
21 کارلوس والرون | ۵۸' | |
17 Guzmán | ۷۰' | |
9 آسدروبال |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۴۱ |
ورزشگاه | Estadio de la Romareda |
تماشاگران | ۱۸۹۱۰ |
داور | |
کمک اول | Alfonso Baena Espejo |
کمک دوم | Javier Rodríguez Echavarri |
داور چهارم | Albert Catalá Ferran |