30 اسکار والی | ||
4 لِئاندِرو کابرِرا | ۸۹' | |
8 لولو | ۳' ۴۰' | |
17 خوزه رِیس | ||
26 دیگو ریکو | ||
15 Pedro | ۳۶' ۸۹' | |
18 Dorca | ۷۸' | |
21 روئز دی گالارتا | ۵۴' | |
7 E. Hadzic | ۴۸' ۸۲' | |
23 ژاوی | ۶۸' | |
9 بورجا | ۳۲' |
13 فرانسیسکو خاویر پیریِتو کاروکا | ||
2 Carpio | ||
22 Alberto | ||
3 Julen Castañeda | ۶۰' ۶۹' | |
15 Baró | ۴۶' | |
6 ماريو پاگليالونگا | ||
16 Acorán | ||
17 Andy | ||
10 یوری | ۵۷' | |
9 خسوس بروکال | ۴۶' | |
11 روبن سوبرینو |
13 یاسینه بونو | ||
2 C. Diogo | ||
34 Guti | ||
20 خسوس رودریگز تاتو | ۸۲' | |
28 Álvaro Tierno | ||
11 جيمي رومرو | ۶۸' | |
35 Diego Suárez | ۸۹' |
25 د. مولدوان | ||
20 Óscar Ramírez | ۶۹' | |
26 Adán | ||
4 L. Domínguez | ||
8 Rueda | ۴۶' | |
19 Tete | ۴۶' | |
7 Cristian |
تاریخ شروع | یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۱۵ |
ورزشگاه | Estadio de la Romareda |
تماشاگران | ۹۶۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Carlos Arriola Echeverría |