1 خاوی واراس | ||
4 مارک والینته | ||
15 Chus Herrero | ۶۰' | |
3 یوهان موجیکا | ||
5 ساموئل | ||
10 اسکار خاویر گونزالس | ۶۸' | |
14 جولیان عمر راموس | ||
16 لوئیس ساستره | ||
18 آلوارو روبیو روبلس | ۷۷' | |
20 هرنان پرز | ۴۸' | |
9 راجر مارتی | ۵۵' |
1 آزیر ریسگو | ۸۹' | |
39 آیتور بونوئل | ۵۸' | |
4 میگل فلانو | ۷۳' ۷۶' | |
15 اویر سانجورجو | ۸۳' | |
19 N. Vujadinović | ||
28 دیوید گارسیا | ۳۹' | |
10 روبرتو تورس | ۴۴' | |
11 سی سی | ||
20 پابلو هرویاس | ۶۰' ۷۱' | |
23 ر. لو | ||
7 نينو | ۹۰' |
13 رائول | ||
2 خاویر چیکا | ||
17 کارلوس گونزالس | ||
8 آندِره لیائو | ۷۷' | |
7 اوسکار دیاز | ۶۰' | |
19 تولیو د ملو | ||
24 جاناتان پریرا | ۶۸' ۷۰' |
37 خوان پرز | ||
2 خاویر فلانو | ۵۸' | |
5 اچایده | ۸۳' | |
17 کدریک | ||
35 اُلاویده | ۷۱' | |
40 آنتونیو اوتگی | ||
12 ک. انصاری فرد |
تاریخ شروع | شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۳۸ |
ورزشگاه | Estadio Municipal José Zorrilla |
تماشاگران | ۹۰۶۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Pablo Fernández Pérez |