25 Queco Piña | ||
4 Mikel Santamaría | ||
5 مارتین مانتُوانی | ||
16 César Soriano | ۶۲' ۸۸' | |
7 Álvaro García | ۲۰' ۷۵' | |
8 اراسو | ||
11 Velasco | ||
17 Sergio Prendes | ۴۸' | |
20 روبن پنا | ۶۰' ۶۹' | |
23 پپ مالی | ||
14 بورجا لازارو | ۷۱' |
13 Roberto Gutiérrez | ||
5 آلبیزوآ | ||
14 Carlos Ruiz | ||
17 Javi Moyano | ||
23 Raúl Cámara | ۶۲' | |
6 ويتولو | ۴۶' ۵۹' | |
16 Aitor Sanz | ۱۹' | |
7 Guarrotxena | ۴۵' | |
9 Aridane | ۸۹' | |
11 M. Pérez | ||
12 U. Dávila |
1 Dani Barrio | ||
21 سرخیو پوستیگو | ۶۹' | |
24 کارلوس گوتیِرز | ۸۸' | |
6 آلبرتو | ۴۸' | |
19 Alain Eizmendi | ||
10 Fran Moreno | ||
15 امانوئل دیوسینیو فیالبا |
30 Carlos Abad | ||
3 Igor Arnáez | ||
4 Hugo Álvarez | ||
8 Cristo Martín | ۴۵' | |
10 Suso Santana | ۶۲' | |
18 ريكاردو | ۵۹' | |
27 Quique Rivero |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۷ |
ورزشگاه | Estadio Municipal de Butarque |
تماشاگران | ۳۱۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Rubén Ávalos Barrera |