25 R. Brimah | ||
4 César Caneda | ۳۳' | |
3 کیِرا | ۷۳' | |
6 Álex Ortiz | ۸۹' | |
20 Aitor Fernández | ||
24 روپر | ||
10 Fran Carnicer | ۴۴' ۶۵' | |
19 Jordi Pablo | ۴۶' | |
22 Álex García | ||
7 ا. مارتینز کاسرس | ۴۳' ۷۹' | |
11 Urko Vera | ۴۸' |
25 دانیل هرناندز | ||
35 Víctor García | ۶۴' | |
5 آلبیزوآ | ||
14 Carlos Ruiz | ||
17 Javi Moyano | ||
23 Raúl Cámara | ||
6 ويتولو | ||
16 Aitor Sanz | ۳۰' ۴۴' | |
9 Aridane | ۸۱' | |
11 M. Pérez | ۸۹' | |
19 D. Ifrán |
30 Sergio Pérez | ||
21 Álvaro Corral | ||
5 Javi Cantero | ||
15 Dani Provencio | ۶۵' | |
14 Josu Hernáez | ۷۹' | |
9 Juanjo | ||
17 پدرو مارتین | ۴۶' |
13 Roberto Gutiérrez | ||
4 Hugo Álvarez | ۸۹' | |
8 Cristo Martín | ||
22 خوان کارلوس | ۸۱' | |
27 Quique Rivero | ||
37 Santi Luque | ۶۴' | |
39 عبدون |
تاریخ شروع | شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2014/2015 |
هفته مسابقه | ۲۵ |
ورزشگاه | Estadio Municipal de Anduva |
تماشاگران | ۲۵۱۳ |
داور | |
کمک اول | Alfonso Baena Espejo |
کمک دوم | Javier Rodríguez Echavarri |
داور چهارم | Álvaro Alonso Prendes |