13 روبن مینو | ||
17 خوزه رِیس | ۹۰' + ۳' | |
3 Dani Bautista | ۶۳' | |
5 David Fernández | ||
20 Josete Malagón | ||
7 Néstor Susaeta | ۶۶' | |
21 پابلو هرویاس | ||
6 Jon Erice | ۸۰' | |
23 ادو بدیا | ۶۴' | |
16 Toché | ۱۶' | |
10 لینارِس | ۵۴' ۷۲' |
13 سرانتس | ۶۶' | |
18 پابلو اینسونا | ||
4 آلبیزوآ | ||
2 باستینزا | ||
8 Jorge Miramón | ۷۱' | |
5 مارتین مانتُوانی | ۶۵' | |
11 الکساندر سیمانوسکی | ||
24 تیمور | ۲۴' | |
22 لوئیس ساستره | ۴۰' ۸۳' | |
29 گابریِل | ۶۱' | |
19 آسدروبال | ۵۵' |
1 اِستِبان | ||
19 کارلوس گونزالس | ||
14 Verdés | ||
12 Diego Aguirre | ||
18 میشل | ۶۳' | |
37 Viti Rozada | ۸۰' | |
22 م. کونه | ۷۲' |
1 Queco Piña | ||
16 César Soriano | ||
17 ویکتور دیاز | ۸۳' | |
20 روبن پنا | ۵۵' | |
10 تونی | ||
6 آلبرتو | ۷۱' | |
9 گیلرمو |
تاریخ شروع | پنجشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۵ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۴۰ |
ورزشگاه | Estadio Nuevo Carlos Tartiere |
تماشاگران | ۱۳۵۸۳ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |