1 Moragón | ||
12 Jordi Masó | ||
25 س. لس ریس دومینگز | ۷۰' ۷۳' | |
19 Fran Cruz | ۹۰' + ۲' | |
24 Alberto Escassi | ||
6 Tito | ۱۷' | |
15 Emilio Sánchez | ۶۹' | |
21 Jesús Imaz | ||
7 David Querol | ||
9 Juanjo Expósito | ||
18 Mosquito | ۶۰' |
25 دانیل هرناندز | ||
15 آرتنکسته | ۳۷' | |
23 Raúl Cámara | ||
3 Germán Sánchez | ||
5 آلبرتو | ۵۳' | |
14 Carlos Ruiz | ||
4 Cristian | ۹۰' + ۱' | |
6 ويتولو | ||
10 Suso Santana | ۶۱' ۷۱' ۸۳' ۸۷' | |
7 پدرو مارتین | ||
9 A. Lozano | ۷۵' |
30 N. Ratti | ||
5 Jorge García | ||
8 Pitu | ۶۹' | |
4 Jordi López | ||
22 Benja | ۶۰' ۶۴' | |
20 Juanto | ||
14 جیوانیلدو | ۷۳' |
13 Roberto Gutiérrez | ||
21 Jorge Sáenz | ||
8 ريكاردو | ۹۰' + ۱' | |
27 Nadjib Montes | ۷۵' | |
11 توماس مارتینِز | ||
22 نانو | ۸۷' | |
26 Cristo González |
تاریخ شروع | شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۵ |
ورزشگاه | Estadio Nou Municipal de Palamós |
تماشاگران | ۱۴۲۸ |
داور | |
کمک اول | José Alcoba Rodríguez |
کمک دوم | |
داور چهارم | Santiago Varón Aceitón |