13 René | ||
25 س. لس ریس دومینگز | ۴۶' | |
19 Fran Cruz | ||
12 Jordi Masó | ||
23 José Ríos | ۶۳' | |
24 Alberto Escassi | ۷۷' | |
6 Tito | ۹۰' + ۱' | |
8 Pitu | ۳۳' ۳۵' | |
7 David Querol | ۶۶' ۷۵' | |
9 Juanjo Expósito | ۶۳' | |
17 Chumbi |
1 پاچکو | ||
2 Carpio | ۳۱' | |
5 لاگوآردیا | ۵۹' | |
3 رائول گارسیا | ||
21 کیکو | ۷۵' | |
15 سرخیو پِلِگرین | ||
7 جولی | ۵۸' | |
11 F. Guichón | ۴۵' + ۲' ۶۴' | |
14 Sergio Mora | ۴۸' | |
19 مانوئل گارسیا | ۹' ۵۱' | |
18 گایزکا توکیرو | ۴۴' |
30 N. Ratti | ||
2 Moratalla | ۴۶' | |
5 Jorge García | ||
21 Jesús Imaz | ۶۳' | |
22 Benja | ||
18 Mosquito | ||
14 جیوانیلدو | ۷۵' ۹۰' + ۳' |
13 Pau Torres | ||
17 Borda | ||
4 دانيل استرادا | ||
24 Beobide | ۷۵' ۸۱' | |
8 دنی پاچكو | ۵۸' | |
10 مانو بارِیرو | ۶۴' | |
9 David Torres |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2015/2016 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Estadio Nou Municipal de Palamós |
تماشاگران | ۱۱۱۵ |
داور | Rubén Ruipérez Marin |
کمک اول | |
کمک دوم | Juan José Córdoba Carboneras |
داور چهارم | Alejandro Sánchez Alba |