1 René | ||
7 م. موتا | ۸۴' | |
30 پرویس استوپینان | ||
23 Jorge Morcillo | ||
14 Rubén Alcaraz | ||
24 Joaquín Fernández | ||
4 وِرزا | ||
10 خوزه آنخل پوزو | ۳۶' | |
16 فیدِل | ۷۷' | |
19 هِشام | ||
9 خوآن مونوز | ۵۵' |
13 تومئو نادال | ||
2 آریو | ||
23 ماریانو بیتُلو | ||
21 Chus Herrero | ||
5 M. Gaffoor | ||
22 کارلوس خاویِِر دِلگادو | ||
16 Jon Erice | ۲۲' | |
6 Rafa Gálvez | ||
8 Dani Rodríguez | ۸۲' | |
24 جرمی بلا | ۴۰' | |
9 Aridane | ۲۲' ۶۸' |
13 Fernando Martínez | ||
5 تِروجیلو | ||
11 ژاوی | ۳۶' | |
8 آ. كوستا تینو | ۷۷' ۸۴' | |
37 Óscar Lozano | ||
20 P. Caballero | ۵۵' | |
22 ادواردو سولری |
25 روبن مینو | ||
12 Cifuentes | ۸۲' | |
30 Ángel Moreno | ||
32 Álvaro Gómez | ||
7 رومن زوزولیا | ۶۸' | |
11 آکونا | ۴۰' | |
17 هِکتور هِرناندِز |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2017/2018 |
هفته مسابقه | ۳۵ |
ورزشگاه | Estadio de los Juegos Mediterráneos |
داور | |
کمک اول | Saúl Daniel Ortiz Pérez |
داور چهارم | Carlos Alberto Carbonell Hernández |