1 پ. فريخانت ويخو | ||
2 Ángel Bastos | ||
3 Borja Herrera | ||
5 Catena | ۲۲' | |
4 Jesús Olmo | ||
20 لوئیس گوستاوُ | ۳۶' | |
23 ماریو ارتیز | ۹۰' + ۲' | |
21 خوان دومینگوئز | ۷۱' | |
19 الکس کاربونل | ۸۴' | |
7 David Querol | ۹۰' ۹۰' | |
10 ریکاردو واز | ۷' |
1 خوآن کارلوس | ||
17 Unai Medina | ||
7 C. Ganea | ۸۷' | |
13 Derik Osede | ||
18 Pichu Atienza | ||
6 Alberto Escassi | ۳۲' | |
24 پپ مالی | ||
23 فران ویلالبا | ۵۸' | |
19 گیلرمو | ۷۶' | |
12 یائو یِبوآه | ۵۰' ۶۴' | |
15 آلِین |
26 Chechu Grana | ||
28 Gonzalo | ||
30 Adrián Guerrero | ||
32 Martí Vilà | ||
27 A. Planas | ۷۱' | |
29 Adri Arjona | ||
39 Rubén Enri | ۸۴' ۹۰' |
30 Gaizka Campos | ||
16 کارلوس گوتیِرز | ||
2 Alejando Sanz | ||
21 مارک ماتئو | ۶۴' | |
11 Nacho | ۸۷' | |
20 Jordi Sánchez | ۷۶' ۷۷' | |
25 ویگوئرا |
تاریخ شروع | شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2018/2019 |
هفته مسابقه | ۲۱ |
ورزشگاه | Estadio Camp Nou Municipal |
داور | Daniel Ocón Arráiz |
کمک اول | |
داور چهارم |