1 Limones | ||
20 الکساندر گونزالز | ۱۵' ۷۶' | |
3 کیِرا | ۳۴' | |
21 کریستین گونزالز | ||
5 Odei Onaindia | ||
6 Andrés Mohedano | ||
10 Álvaro Rey | ||
7 پِنا | ۷۱' | |
28 Antonio Sánchez | ||
11 Martín Merquelanz | ۳۴' ۸۴' | |
22 Maranhão |
13 N. Champagne | ||
12 Juanjo Nieto | ||
5 Javi Fernández | ||
23 Mossa | ||
18 کریستین فرناندز | ۶۵' | |
14 Jimmy Suárez | ۱۰' | |
28 Riki Rodríguez | ۶۸' | |
10 Saúl Berjón | ۸۲' | |
21 لولو گونزالز | ۲۸' ۴۶' | |
8 مارکو سَنگالی | ||
15 اُرتونو | ۱۰' |
13 João Costa | ||
2 C. Martínez | ۷۶' | |
15 میکائیل مالسا | ||
16 S. Gbegnon | ||
23 Jon Guridi | ||
17 Iñigo Vicente | ۷۱' | |
18 ماریو بارکو | ۸۴' ۸۹' |
1 Alfonso Herrero | ||
3 لخاندرو آريباس | ۶۸' | |
2 D. Johannesson | ۸۲' | |
22 Edu Cortina | ۴۶' | |
7 جولیان عمر راموس | ||
17 ا. بالده | ||
9 خوزه لو |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2019/2020 |
هفته مسابقه | ۴ |
ورزشگاه | Estadio Municipal de Anduva |
داور | Miguel Ángel Ortiz Arias |
کمک اول |