13 Dani Barrio | ||
23 لِتری | ||
3 Adri Castellano | ||
17 ایوان کالرو | ۸۲' | |
4 Derik Osede | ||
2 Alex Ujía | ||
22 کورو سانچز | ۱۳' ۸۲' | |
14 آلبرتو نوگرا | ۶۳' | |
7 اِریک موران | ۷۴' | |
6 Alberto Escassi | ۸۷' | |
9 Higinio Marín | ۱۳' ۸۵' |
13 دیگو مارینو | ||
6 جین بابین | ||
37 B. Milovanov | ۶۲' | |
4 مارک والینته | ||
15 مولینرو | ۱۲' | |
24 پدرو دیاز | ۶۳' | |
18 خاوی فوگو | ۹۰' | |
10 کارلوس کارمونا | ۵۴' | |
16 مانوئل گارسیا | ||
7 آیتور گارسیا | ||
23 اُروس دوردِویچ | ۱۶' |
1 خوآن کارلوس | ||
16 Bernardo | ||
21 مارک ماتئو | ۷۴' | |
12 آنتونیو اوتگی | ||
11 Nacho | ۶۳' | |
18 I. Zlatanović | ||
19 گیلرمو | ۸۵' |
30 Cris Sánchez | ||
17 Unai Medina | ۱۲' | |
22 پابلو پِرِز | ||
14 Nacho Méndez | ۶۳' | |
20 کریستین سالوادور | ||
9 آلوارو | ۵۴' | |
21 تِراوِر |
تاریخ شروع | شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | سگوندا دیویژن اسپانیا |
فصل | 2019/2020 |
هفته مسابقه | ۲۴ |
ورزشگاه | Nuevo Estadio Los Pajaritos |
داور | Daniel Ocón Arráiz |
کمک اول | |
داور چهارم | Alberto Lou Ballano |