25 ویکتور والدز | ۷۰' | |
12 G. van Bronckhorst | ||
5 پویول | ||
2 M. Reiziger | ۸۵' | |
23 تیاگو موتا | ۶۷' | |
6 ژاوی | ||
20 ریکاردو کوارشما | ||
8 فیلیپ کوکو | ۸۰' | |
9 P. Kluivert | ۸۸' | |
7 خ. ساویولا | ||
22 لوئیس گارسیا | ۷۵' |
1 بنجامين بيتزاری | ||
8 Torres Gómez | ||
5 Jonathan Martín | ||
11 اسکار خاویر گونزالس | ۴۶' | |
22 Fernando Sales | ||
10 David Sousa | ۷۵' ۷۸' | |
16 ویکتور زاپاتا | ||
4 | ۵۰' | |
12 | ۲۳' | |
9 ماکوکولا | ۵۶' ۹۰' + ۱' | |
3 |
18 P. Ricchetti | ۷۸' | |
20 Sergio Pachón | ۹۰' + ۱' | |
25 ک. اورچلت | ||
21 Caminero | ۴۶' | |
19 | ||
24 | ||
14 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۹ آذر ۱۳۸۲ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2003/2004 |
هفته مسابقه | ۱۳ |
ورزشگاه | Camp Nou |
داور | Alberto Undiano Mallenco |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Juan Carlos Jaso Delgado |