25 ل. فرانکو | ||
8 کورتز | ||
14 Olaizola | ۵۲' | |
3 Txomin Nagore | ۶۸' | |
7 كولسا | ۸۲' | |
10 نینه | ۵۸' | |
9 س. اتوئو | ||
20 Nadal | ||
26 | ||
22 | ۱۰' | |
6 | ۸۸' |
1 ایکر کاسیاس | ||
15 رائول براوو | ||
3 روبرتو کارلوس | ||
10 لوئیس فیگو | ۶۸' | |
26 بورجا فرناندیز | ||
5 زین الدین زیدان | ||
7 رائول | ۴۵' ۷۸' | |
6 Iván Helguera | ۲۳' | |
22 | ||
9 Ronaldo | ۵۵' | |
2 میشل سالگادو |
42 دیگو لوپز | ||
33 Álvaro Mejía | ||
41 خ. پاردس آرانگو | ||
19 استبان کامبیاسو | ||
21 S. Solari | ۷۸' | |
11 Javi Portillo |
تاریخ شروع | یکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۸۲ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2003/2004 |
هفته مسابقه | ۱۷ |
ورزشگاه | Iberostar Estadi |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Miguel Corredor Pérez |