1 ویکتور والدز | ||
5 پویول | ۴۳' | |
12 G. van Bronckhorst | ||
4 رافائل مارکز | ۶۱' | |
10 رونالدینیو | ||
24 اینیستا | ||
9 س. اتوئو | ۵۹' ۶۶' ۸۷' | |
20 دکو | ۷۲' | |
8 ل. جیولی | ||
23 | ||
2 Belletti |
19 Paco Peña | ۷۵' | |
28 آگوس | ۵۷' | |
5 Gaspar Gálvez | ۴۶' | |
7 فرانچسکو | ۶۸' | |
11 مارک گونزالس | ۷۹' | |
20 A. Pacheco | ۵۸' ۸۵' | |
25 | ||
15 | ||
3 | ||
8 | ||
4 |
19 فرناندو ناوارو | ||
16 سیلوینیو مندس | ||
14 Gérard | ||
3 تیاگو موتا | ۶۱' ۷۳' | |
30 لیونل مسی | ۸۷' ۸۸' | |
22 D. Albertini |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2004/2005 |
هفته مسابقه | ۳۴ |
ورزشگاه | Camp Nou |
داور | |
کمک اول | Roberto Alonso Fernández |
کمک دوم | Roberto Alonso Fernández |
داور چهارم |