13 کارلوس کامنی | ||
3 دیوید گارسیا دی لا کروز | ||
4 لوپو | ۳۸' | |
17 خوانفران تورس | ۵۷' | |
6 ادواردو کوستا | ۶۱' | |
23 تامودو | ||
10 ل. گارسیا فرناندز | ||
2 | ۸۸' | |
21 | ||
9 | ||
14 |
2 J. De La Cuesta | ||
4 رامون دی کوئینتانا دالمائو | ||
19 Jonathan Sesma | ۸۱' ۸۱' | |
6 Suárez | ۵۳' | |
11 M. Pavoni | ۶۵' ۶۷' | |
20 A. Medina | ||
21 | ||
1 | ||
3 | ||
8 | ۵۷' | |
24 |
1 ایرایزوز | ||
5 مائوریسیو پوچتینو | ||
22 هورتادو موسی | ||
11 Jofre | ۵۷' | |
7 آ. رييرا ارتگا | ||
24 سوریانو | ۶۱' | |
15 |
25 اوسکار لیما | ||
7 ادواردو بریزو | ||
10 F. Estoyanoff | ۵۷' ۷۸' | |
14 Iván Ania | ||
9 Oli | ۶۷' | |
15 | ۸۱' | |
23 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۸۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2005/2006 |
هفته مسابقه | ۷ |
ورزشگاه | Estadi Olímpic Lluís Companys |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |