1 ایکر کاسیاس | ||
3 روبرتو کارلوس | ۴۵' ۶۵' | |
4 سرخیو راموس | ۶۷' | |
12 P. García | ||
14 Guti | ۵۹' | |
7 رائول | ۶۷' | |
8 خولیو باپتیستا | ۷۷' | |
9 Ronaldo | ۳۳' | |
6 Iván Helguera | ||
23 دیوید بکهام | ||
2 میشل سالگادو |
8 کورتز | ||
23 ا. پوتنزا | ||
3 فرناندو ناوارو | ۷۵' | |
18 خ. ارانگو سنز | ||
16 A. Peralta | ۵۴' | |
17 ي. اوكوبو | ۷۰' | |
22 سرجیو بالستروس | ۶۴' ۷۵' | |
7 | ||
9 | ۶۷' | |
25 | ||
10 خاویر فارینوس | ۸۸' |
13 دیگو لوپز | ||
18 جاناتان وودگیت | ۶۷' | |
21 C. Diogo | ||
15 رائول براوو | ||
5 زین الدین زیدان | ۵۹' | |
10 روبینیو | ۶۷' | |
16 T. Gravesen |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۴ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2005/2006 |
هفته مسابقه | ۶ |
ورزشگاه | Estadio Santiago Bernabéu |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم | Roberto De Pintos Frances |