2 C. Diogo | ۱۳' | |
11 خوان فرانسیسکو گارسیا | ||
6 میلیتو | ||
18 جرارد پیکه | ۶۹' | |
10 آ. دالساندرو | ||
21 آلبرتو زاپاتِر | ||
16 Celades | ۵۷' | |
8 بابلو آیمار | ۸۷' | |
9 سرخیو گارسیا | ۷۶' | |
22 د. میلیتو | ۵۷' | |
1 سزار | ۷۴' |
1 ویکتور والدز | ||
5 پویول | ||
4 رافائل مارکز | ۴۶' | |
10 رونالدینیو | ۴۵' | |
6 ژاوی | ۲۸' | |
24 اینیستا | ۷۶' | |
19 لیونل مسی | ۲۴' | |
20 دکو | ۶۲' | |
23 | ۷۱' | |
8 ل. جیولی | ۶۵' | |
21 L. Thuram |
13 Miguel Martínez | ||
24 Chus Herrero | ||
5 اسکار خاویر گونزالس | ||
7 مويلا | ۵۷' ۷۶' | |
15 آ. لافیتا کاستیلو | ۸۷' | |
14 | ۷۶' | |
17 اورتون |
16 سیلوینیو مندس | ||
11 ج. زامبروتا | ۴۶' ۸۶' | |
12 G. van Bronckhorst | ۷۱' | |
7 ایدور گودیانسن | ۶۵' | |
22 خ. ساویولا | ||
15 Edmilson |
تاریخ شروع | شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۶ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2006/2007 |
هفته مسابقه | ۲۹ |
ورزشگاه | Estadio de la Romareda |
تماشاگران | ۲۹۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |