13 Antonio Notario | ||
5 César Arzo | ||
16 Paco Peña | ||
14 Álvaro Mejía | ۷۵' | |
15 P. García | ۸۸' | |
24 روسینِی | ||
25 مويلا | ۶۷' | |
8 ماریو ریگِیرو | ۵۶' | |
7 هنوک گویتوم | ||
18 فرناندو بايانو | ۵۶' | |
2 | ۷۴' |
21 کورتز | ||
19 فرانک سیگنورینو | ||
24 پابلو هرناندز | ۵۶' ۷۲' | |
22 کاسکوئرو | ۸۶' | |
6 F. Celestini | ||
14 م. دل مورال فرناندز | ۶۰' | |
9 ب. نوبرگا رودریگز | ||
13 R. Abbondanzieri | ||
4 | ۵۶' | |
23 مانوئل تنا | ||
7 |
1 F. Carini | ||
12 دیوید دی کوز | ||
9 انریکه د لوکاس | ۶۷' | |
19 I. Alonso | ۵۶' | |
22 Íñigo Vélez | ۵۶' ۸۱' | |
21 | ||
20 |
1 اسکار اوستاری | ||
8 Gavilán | ۷۲' ۷۳' | |
16 خ. آلبین لیتس | ۶۰' ۸۳' | |
2 C. Contra | ||
10 De la Red | ۵۶' ۷۴' | |
17 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۸۶ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2007/2008 |
هفته مسابقه | ۲۷ |
ورزشگاه | Estadio Nueva Condomina |
تماشاگران | ۲۳۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |