20 Raúl Cámara | ۷' | |
5 Jorge García | ۴۹' | |
4 Andreu | ||
6 كارملو | ۴۰' | |
17 دیگو کاسترو | ||
9 م. بیلیچ | ۶۰' | |
22 ساستر | ||
1 | ||
10 | ۵۱' ۶۲' | |
24 | ۴۶' | |
16 | ۵۶' |
1 ویکتور والدز | ||
5 پویول | ||
22 آبیدال | ||
4 رافائل مارکز | ||
20 دنی آلوز | ||
15 س. کیتا | ۷۱' | |
6 ژاوی | ۲۶' | |
28 سرخیو بوسکتس | ۸۱' | |
8 اینیستا | ۶۹' | |
10 لیونل مسی | ۸۵' ۸۹' | |
9 س. اتوئو | ۳۳' ۶۸' |
13 پیچو کوئلار | ||
14 ایوان هرناندز | ||
15 کانلا | ||
21 Kike Mateo | ۶۲' | |
8 Míchel | ۴۶' | |
23 دیوید بارال | ۶۰' | |
7 |
13 پینتو | ||
2 مارتین کاسرس | ۸۱' | |
3 جرارد پیکه | ||
24 یحیی توره | ||
11 بوجان | ۶۸' | |
7 ایدور گودیانسن | ۷۱' | |
27 پدرو |
تاریخ شروع | یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2008/2009 |
هفته مسابقه | ۳ |
ورزشگاه | Estadio Municipal El Molinón |
تماشاگران | ۲۴۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | Lorenzo Navas Moreno |
کمک دوم | Lorenzo Navas Moreno |
داور چهارم |