1 جاکوبو | ||
3 د. دياز | ||
21 کورتز | ۵۸' ۷۹' | |
24 ا. کاس | ۹۰' | |
12 L. Licht | ||
22 کاسکوئرو | ||
11 گرانرو | ||
8 Gavilán | ۷۹' | |
20 یوگن پولانسكی | ۸۹' | |
18 I. Uche | ||
9 سولدادو | ۲۰' ۲۶' |
25 ک. آلوارز | ||
3 دیوید گارسیا دی لا کروز | ۳۳' ۸۱' | |
19 تورخون | ۶۵' | |
5 س. سانچز ارتگا | ۵۸' | |
6 R. Martínez | ۴۶' | |
11 M. Smiljanić | ||
20 کورو | ۶۲' | |
24 I. Alonso | ۸' | |
10 ل. گارسیا فرناندز | ||
21 | ۲۴' | |
18 |
13 و. استویکوویچ | ||
15 رافا | ||
2 C. Contra | ۷۹' | |
10 خ. آلبین لیتس | ۷۹' | |
23 آدريان | ||
16 جوفری گورون | ۸۹' | |
4 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۸۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2008/2009 |
هفته مسابقه | ۲۲ |
ورزشگاه | Coliseum Alfonso Pérez |
تماشاگران | ۹۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | Manuel Ángel Torre Cimiano |
کمک دوم | Manuel Ángel Torre Cimiano |
داور چهارم |