13 آزیر ریسگو | ||
5 Iago Bouzón | ||
3 A. Lamas | ||
17 Barber | ۵۵' | |
10 خسوس فازکوز | ۶۴' ۶۹' | |
12 C. Maidana | ۶۶' | |
11 Adrián Colunga | ۸۸' | |
2 | ||
8 کاموناس | ||
20 | ۴۶' | |
21 آ. تورناکاوا فرناندز | ۴۳' ۹۰' + ۱' |
1 روبرتو خیمنزگاگو | ||
25 A. Nef | ||
14 سی سی | ۴۶' | |
19 S. Nayar | ||
24 خاوی فوگو | ||
7 K. Akalé | ۶۶' | |
9 | ۶۹' |
13 خاوی واراس | ||
23 فدریکو فازیو | ۷۷' ۷۷' | |
8 ا. مارسکا | ||
17 دیِگو کاپل | ۸۷' | |
9 آرونا کونه | ۷۰' | |
35 زوزه کارلوس فرناندیز | ||
3 I. Dragutinovic |
تاریخ شروع | شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2008/2009 |
هفته مسابقه | ۲۹ |
ورزشگاه | Estadio Nuevo Colombino |
تماشاگران | ۱۸۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |