1 آ. پالوپ سیرویرا | ||
4 سباستین اسکیلاچی | ||
6 آدریانو | ۶۶' | |
7 خسوس ناواس | ۴۸' | |
18 فرناندو ناوارو | ||
14 ج. اسکوده | ||
26 خوزه كرسپو | ۵۷' | |
8 ا. مارسکا | ۴۶' | |
11 رناتو | ۷۰' | |
10 لوئیس فابیانو | ||
5 | ۷۳' |
2 خسوس گامز دوارتی | ||
? ناچو | ۲۵' | |
18 الیسیو پریرا دوس سانتوس | ۷۵' | |
3 ولیگتون | ||
10 آ. گالدینو بنیتز | ||
11 کایخا | ۵۸' | |
12 آدریان | ۱۵' | |
25 N. Baha | ۶۰' | |
1 | ||
14 | ||
19 | ۸۶' |
13 خاوی واراس | ||
16 David Prieto | ||
23 فدریکو فازیو | ||
22 ک. روماریک اندری | ۴۶' | |
28 ا. آرمنتروس | ۷۰' | |
20 ت. دی مول | ||
19 خاویر چوانتون | ۵۷' ۶۲' |
13 ایناکی گویتیا | ||
22 پابلو | ۶۰' | |
20 Manolo Gaspar | ||
8 Fernando | ۷۵' | |
16 José Luque | ||
5 Albert Luque | ۸۶' | |
4 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۵ آبان ۱۳۸۷ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2008/2009 |
هفته مسابقه | ۸ |
ورزشگاه | Estadio Ramón Sánchez Pizjuán |
تماشاگران | ۴۵۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | |
کمک دوم | |
داور چهارم |