1 خوان پابلو | ||
5 سیسما | ||
18 Egoitz Jaio | ||
20 Sergio Boris | ||
2 Juanra | ۵۵' | |
19 خوان کوئرو | ۶۱' | |
10 Juan Moreno | ۱' | |
12 Asier Goiria | ۴۰' ۵۴' | |
21 کارلوس آراندا | ۱۵' ۸۶' | |
11 Javier Del Pino | ۶۲' ۸۰' | |
8 | ۴۲' |
13 ایناکی گویتیا | ||
2 خسوس گامز دوارتی | ۳۲' | |
3 ولیگتون | ۸۳' | |
24 لولو | ۶۸' | |
10 آ. گالدینو بنیتز | ۸۰' | |
11 کایخا | ||
17 سرخیو باربوسا والنته | ||
5 Albert Luque | ۸۱' | |
25 N. Baha | ||
14 | ۵۷' | |
9 | ۳۱' |
25 M. Kelemen | ||
3 بيلويس | ||
7 Mario Martínez | ۸۰' | |
17 خوزه خاویر بارکرو | ۶۱' | |
6 Txomin Nagore | ||
9 J. Lago | ||
24 | ۸۶' ۹۰' |
22 پابلو | ||
23 ناچو | ||
18 الیسیو پریرا دوس سانتوس | ۵۷' | |
20 Manolo Gaspar | ||
8 Fernando | ۶۸' | |
12 آدریان | ۳۱' | |
1 |
تاریخ شروع | یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ |
---|---|
وضعیت | پایان یافته |
رقابت | لالیگا اسپانیا |
فصل | 2008/2009 |
هفته مسابقه | ۳۴ |
ورزشگاه | Nuevo Estadio Los Pajaritos |
تماشاگران | ۵۰۰۰ |
داور | |
کمک اول | César García Fernández |
کمک دوم | César García Fernández |
داور چهارم |